Log Database
We keep a detailed list of all the logs we harvest. So if there is a specific characteristic you are looking for, you can search for it within the spreadsheet below. This also means that you can re-order from the same log, stock levels pending, if you find a piece that you like.
The list is constantly being updated, so check back later to see what's new!
*Specific gravity and grain measurements are an average. Density and grain can vary within a single tree.
| Sawn | Wood Species | Specific Gravity | Year Cut | # Years SD | Grains Per inch | Grains Per cm | Stock Level | Sample Photo | Elevation (ft) | Aspect | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelmann Spruce | 0.430 | 1993 | Standing Dead | 15 | Low | 4200 | North | Kiwa | |||
| 2 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1976 | Standing Dead | 15 | Low | 3000 | West | Bone Creek | |||
| 4 | Engelmann Spruce | 1993 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 5 | Engelmann Spruce | 1993 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 6 | Engelmann Spruce | 1993 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 7 | Engelmann Spruce | 1993 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 8 | Engelmann Spruce | 1993 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 10 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1993 | Standing Dead | 15 | Low | 4200 | North | Kiwa | |||
| 11 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1994 | Green | Sold Out | N/A | N/A | N/A | ||||
| 12 | Engelmann Spruce | 1994 | Standing Dead | 5 | Sold Out | 4000 | North-West | East Twin | ||||
| 22 | Engelmann Spruce | 1997 | Standing Dead | 25 | Sold Out | 7200 | South-East | Howard Creek | ||||
| 23 | Engelmann Spruce | 1997 | Standing Dead | 25 | Sold Out | 7200 | South-East | Howard Creek | ||||
| 25 | Engelmann Spruce | 1996 | Standing Dead | 10 | Sold Out | 4000 | North-East | Saddle W Lake | ||||
| 26 | Engelmann Spruce | 1996 | Standing Dead | 10 | Sold Out | 4000 | North-East | Saddle W Lake | ||||
| 27 | Engelmann Spruce | 1996 | Standing Dead | 10 | Sold Out | 4000 | North-East | Saddle W Lake | ||||
| 29 | Engelmann Spruce | 1996 | Standing Dead | 10 | Sold Out | 4000 | North-East | Saddle W Lake | ||||
| 33 | Engelmann Spruce | 0.420 | 1995 | Standing Dead | 2 | Sold Out | 2000 | South | Bone Creek/Thompson | |||
| 37 | Engelmann Spruce | 0.440 | 1994 | Green | Low | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 39 | Engelmann Spruce | 0.320 | 1994 | Green | Low | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 41 | Engelmann Spruce | 0.420 | 1994 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | |||
| 42 | Engelmann Spruce | 0.340 | 1994 | Standing Dead | 15 | Low | 4200 | North | Kiwa | |||
| 47 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1994 | Standing Dead | 2 | Low | 4200 | North | Kiwa | |||
| 49 | Engelmann Spruce | 0.300 | 1994 | Green | 21 | 8 | Low | View | 4200 | North | Kiwa | |
| 51 | Engelmann Spruce | 0.390 | 1994 | Standing Dead | 10 | Low | 4200 | North | Kiwa | |||
| 52 | Engelmann Spruce | 0.430 | 1994 | Green | Low | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 53 | Engelmann Spruce | 0.320 | 1994 | Green | 16 | 6 | Low | View | 4200 | North | ||
| 54 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1994 | Green | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 56 | Engelmann Spruce | 0.360 | 1994 | Green | Low | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 57 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1994 | Green | Sold Out | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 58 | Engelmann Spruce | 0.460 | 1994 | Green | Low | 4200 | North | Kiwa | ||||
| 63 | Engelmann Spruce | 0.500 | 1995 | Green | Sold Out | |||||||
| 64 | Engelmann Spruce | 0.350 | 1995 | Green | Sold Out | |||||||
| 65 | Engelmann Spruce | 0.320 | 1995 | Green | Low | 4500 | North-West | Small River | ||||
| 68 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1995 | Green | 12 | 5 | Low | View | 4500 | North-West | Small River | |
| 69 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1995 | Green | 25 | 10 | Low | View | 4500 | North-West | Small River | |
| 70 | Engelmann Spruce | 0.420 | 1997 | Green | Low | 3500 | West | Serpentine | ||||
| 71 | Engelmann Spruce | 0.300 | 1997 | Standing Dead | 10 | Low | 2000 | North-West | Dome Creek | |||
| 72 | Engelmann Spruce | 1997 | Standing Dead | 20 | Sold Out | 5000 | North-East | Castle | ||||
| 73 | Engelmann Spruce | 0.390 | 1997 | Green | 16 | 6 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 74 | Western Red Cedar | 1997 | Green | Sold Out | 3000 | North-East | Second Saddle West Lake | |||||
| 75 | Douglas Fir | 0.570 | 1998 | Low | ||||||||
| 76 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Green | Low | 3000 | North-East | 70km West Lake | ||||
| 77 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | Sold Out | 3000 | North-East | 70km West Lake | |||||
| 78 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | Sold Out | 4000 | North-West | Small River | |||||
| 79 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Green | Low | 5000 | North-East | Castle | ||||
| 80 | Engelmann Spruce | 0.420 | 1998 | Standing Dead | 20 | 24 | 9 | Sold Out | View | 3500 | North | 70km West Lake |
| 82 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Green | Sold Out | 5000 | North-East | Castle | ||||
| 83 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Green | Sold Out | 3500 | South-West | Serpentine | ||||
| 84 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | Sold Out | 5000 | North-East | Castle | |||||
| 85 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1998 | Green | Low | 3500 | North-East | 70km West Lake | ||||
| 87 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Standing Dead | 15 | 29 | 12 | Sold Out | View | 3500 | North | 65km West Lake |
| 89 | Engelmann Spruce | 0.380 | 1998 | Green | Low | |||||||
| 91 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1998 | Standing Dead | 3 | Low | 4500 | South-West | 306 Road | |||
| 92 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1998 | Green | Sold Out | 4500 | South-West | 306 Road | ||||
| 93 | Engelmann Spruce | 0.480 | 1998 | Green | Sold Out | |||||||
| 95 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1998 | Standing Dead | 10 | 20 | 8 | Sold Out | View | 4500 | South-West | 306 Road |
| 96 | Engelmann Spruce | 0.380 | 1998 | Green | 23 | 9 | Low | View | 5000 | North-East | Castle | |
| 97 | Engelmann Spruce | 1998 | Standing Dead | 15 | Sold Out | 5000 | North-East | Castle | ||||
| 98 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | Sold Out | 2500 | North-East | Castle | |||||
| 99 | Engelmann Spruce | 0.390 | 1998 | Standing Dead | 15 | 35 | 14 | Sold Out | View | 5500 | South-West | Castle |
| 100 | Engelmann Spruce | 1998 | Standing Dead | 15 | Low | 5500 | South-West | Castle | ||||
| 101 | Engelmann Spruce | 1998 | Standing Dead | 15 | Low | 4500 | North | Kiwa | ||||
| 102 | Engelmann Spruce | 0.390 | 1998 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 103 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1998 | Green | 30 | 12 | Sold Out | View | N/A | N/A | N/A | |
| 107 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | |||||
| 110 | Engelmann Spruce | 0.500 | 1998 | Green | 31 | 12 | Low | View | 5000 | North-East | Castle | |
| 111 | Engelmann Spruce | 1998 | Standing Dead | 10 | Low | 5000 | North-East | Castle | ||||
| 112 | Engelmann Spruce | 0.350 | 1998 | Green | Low | |||||||
| 113 | Engelmann Spruce | 0.345 | 1999 | Green | Low | 3500 | North-East | 70km West Lake | ||||
| 114 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | Low | 3500 | North-East | 70km West Lake | |||||
| 115 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1999 | Green | Low | 3500 | North-East | 70km West Lake | ||||
| 116 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1999 | Green | Low | |||||||
| 117 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | Low | 3500 | North-East | 70km West Lake | |||||
| 118 | Engelmann Spruce | 1999 | Standing Dead | 20 | Low | 3500 | North-East | 35km West Lake | ||||
| 120 | Engelmann Spruce | 1999 | Standing Dead | 15 | Low | 3500 | North-East | 35km West Lake | ||||
| 121 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | Low | 3500 | North-East | 35km West Lake | |||||
| 122 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | Sold Out | N/A | N/A | N/A | |||||
| 123 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | Low | 5200 | South-West | Castle Creek | |||||
| 124 | Engelmann Spruce | 1999 | Standing Dead | 6 | Sold Out | 4700 | East | Castle Creek | ||||
| 125 | Engelmann Spruce | 1999 | Standing Dead | 6 | Low | 4700 | South-East | Castle Creek | ||||
| 126 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2000 | Green | Low | 2700 | South | Hugh Allan | ||||
| 127 | Engelmann Spruce | 0.425 | 2000 | Green | Low | 3600 | South-West | Angus's | ||||
| 129 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2000 | Standing Dead | 4 | Low | 4500 | South | Castle Creek | |||
| 130 | Engelmann Spruce | 2000 | Standing Dead | 4 | Low | 4500 | South | Castle Creek | ||||
| 131 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2000 | Standing Dead | 12 | Low | 3700 | North-East | Saddle 37km | |||
| 132 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2000 | Standing Dead | 8 | Low | N/A | N/A | N/A | |||
| 133 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2000 | Standing Dead | 10 | 22 | 9 | Low | View | 3500 | South-East | Saddle |
| 134 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2000 | Standing Dead | 20 | 18 | 7 | Low | View | 3500 | South-East | Saddle |
| 135 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2000 | Green | 18 | 14 | Low | View | 4500 | South-West | Castle Creek | |
| 137 | Engelmann Spruce | 0.340 | 2001 | Green | Low | |||||||
| 142 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 8 | Low | 4000 | North-West | Small River | ||||
| 143 | Engelmann Spruce | 0.340 | 2001 | Standing Dead | 8 | Low | 4200 | North-West | Small River | |||
| 144 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 8 | Low | 4200 | North-West | Small River | ||||
| 145 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2001 | Green | 15 | 6 | Low | View | 3200 | North-East | 43km West Lake | |
| 146 | Engelmann Spruce | 0.310 | 2001 | Green | 22 | 9 | Low | View | 3200 | North-East | 43km West Lake | |
| 147 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2001 | Standing Dead | 6 | Low | 4000 | South-East | 12km Yellowjacket | |||
| 148 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 6 | Low | 3500 | North-West | Horsey Creek | ||||
| 149 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 6 | Low | 3000 | North-East | 17km West Lake | ||||
| 150 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2001 | Green | Low | 3500 | South-West | 30km Saddle | ||||
| 151 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3500 | South-West | 30km Saddle | |||||
| 152 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||||
| 153 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||||
| 154 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2001 | Green | 22 | 9 | Low | View | 3500 | South-West | 30km Saddle | |
| 155 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 3 | Low | 4000 | North-West | Small River | ||||
| 156 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||||
| 157 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||||
| 158 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 3 | Low | 3500 | South | Windfall Creek | ||||
| 159 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 3 | Low | 3500 | South | Windfall Creek | ||||
| 160 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 3 | Low | 3500 | South | Windfall Creek | ||||
| 161 | Engelmann Spruce | 2001 | Standing Dead | 5 | Low | 3500 | South | Windfall Creek | ||||
| 162 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2001 | Standing Dead | 7 | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||
| 163 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 4500 | Norht-West | Small River | |||||
| 165 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2001 | Standing Dead | 10 | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||
| 166 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | Low | 3000 | North-East | 43km West Lake | |||||
| 167 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2001 | Green | Medium | 4200 | North-West | Small River | ||||
| 168 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2002 | Standing Dead | 2 | Low | 5000 | North-East | West Ridge | |||
| 169 | Yellow Cedar | 2001 | Green | Low | N/A | N/A | Haida Gwaii | |||||
| 170 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2002 | Green | Low | 3000 | North-West | Horsey Creek | ||||
| 172 | Engelmann Spruce | 2003 | Standing Dead | 10 | Medium | 3800 | North-West | Horsey Creek | ||||
| 173 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2003 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 174 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2003 | Standing Dead | 8 | Low | 3800 | North-West | Horsey Creek | |||
| 175 | Engelmann Spruce | 0.470 | 2003 | Green | Low | 3600 | East | Thunder River | ||||
| 176 | Engelmann Spruce | 2003 | Standing Dead | 6 | Low | 4000 | North-East | 41km West Lake | ||||
| 177 | Engelmann Spruce | 2003 | Standing Dead | 6 | Low | 4000 | North-East | 41km West Lake | ||||
| 178 | Engelmann Spruce | 2003 | Standing Dead | 6 | Low | 4000 | North-East | 41km West Lake | ||||
| 182 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2004 | Green | Low | |||||||
| 184 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2004 | Green | Low | 3500 | South | Small River | ||||
| 185 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2004 | Green | Medium | N/A | N/A | |||||
| 186 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2004 | Green | Sold Out | 3600 | N/A | Joo Much Creek | ||||
| 187 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2004 | Green | Sold Out | |||||||
| 189 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2004 | Green | Low | 2500 | N/A | Cresent Spur | ||||
| 193 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2005 | Green | Low | |||||||
| 194 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2005 | Low | ||||||||
| 197 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2005 | Standing Dead | 10 | Low | 4500 | South-West | Castle Creek | |||
| 198 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2005 | Standing Dead | 10 | Low | 4500 | South-West | Castle Creek | |||
| 199 | Engelmann Spruce | 2005 | Standing Dead | 1 | Sold Out | 4500 | South-West | Castle Creek | ||||
| 200 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2006 | Green | Low | N/A | N/A | North-West of Millsite | ||||
| 201 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2006 | Standing Dead | 8 | 31 | 12 | Low | View | N/A | N/A | Hauer's Yard |
| 202 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2006 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 203 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2006 | Standing Dead | 12 | Low | 4500 | North | Castle Creek | |||
| 204 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2006 | Standing Dead | 2 | Low | 4500 | North | Castle Creek | |||
| 205 | Engelmann Spruce | 2006 | Standing Dead | 2 | Sold Out | 4500 | North | Castle Creek | ||||
| 206 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2006 | Standing Dead | 5 | Low | 4500 | North | Castle Creek | |||
| 207 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2006 | Standing Dead | 5 | 40 | 15 | Low | View | 4500 | North | Castle Creek |
| 208 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2007 | Standing Dead | 4 | Low | 3000 | N/A | West of Barriere | |||
| 209 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2007 | Green | Low | 4500 | North-East | Mica Mountain | ||||
| 210 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2007 | Green | 24 | 10 | Low | View | 4500 | North-East | Mica Mountain | |
| 212 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2007 | Standing Dead | 5 | Low | 4500 | South-East | Castle Creek | |||
| 213 | Engelmann Spruce | 2007 | Standing Dead | 5 | Low | 4500 | South-East | Castle Creek | ||||
| 214 | Engelmann Spruce | 0.340 | 2008 | Green | Low | |||||||
| 215 | Engelmann Spruce | 0.480 | 2008 | Green | Low | N/A | N/A | |||||
| 216 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2008 | Green | Low | N/A | N/A | |||||
| 217 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2008 | Green | Low | 3100 | North-East | 62km West Lake | ||||
| 218 | Engelmann Spruce | 0.373 | 2008 | Standing Dead | 5 | Low | 4500 | South-East | Castle Creek | |||
| 219 | Engelmann Spruce | 0.435 | 2008 | Standing Dead | 6 | Low | 4500 | South-East | Castle Creek | |||
| 220 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2008 | Standing Dead | 8 | Low | 4500 | South-East | Castle Creek | |||
| 221 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2008 | Green | Low | 2600 | N/A | East Twin | ||||
| 222 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2008 | Green | Low | N/A | N/S | N/A | ||||
| 224 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2008 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 225 | Engelmann Spruce | 2008 | Standing Dead | 3 | Low | 3500 | North | Lempiere Creek | ||||
| 226 | Engelmann Spruce | 0.465 | 2008 | Green | 20 | 8 | Medium | View | 3000 | South | Dominion Creek | |
| 227 | Engelmann Spruce | 2008 | Standing Dead | 10 | Low | 3500 | South | North Thompson | ||||
| 228 | Engelmann Spruce | 0.457 | 2008 | Green | Low | 3800 | South-West | Blackwater | ||||
| 229 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2009 | Green | 23 | 9 | Low | View | 2500 | N/A | 15km West McBride | |
| 231 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2009 | Green | Low | |||||||
| 232 | Engelmann Spruce | 2009 | Green | Low | 3500 | South | North Thompson | |||||
| 236 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | Low | 2900 | South | Gosnel | |||||
| 237 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | Low | 2900 | South | Gosnel | |||||
| 239 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2009 | Green | Low | 4500 | North-East | Castle Creek | ||||
| 240 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 241 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | Sold Out | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 244 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2011 | Green | Low | |||||||
| 245 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2011 | Green | Low | N/A | N/A | 42km Splitter Rd | ||||
| 246 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2011 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | ||||
| 247 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 249 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2011 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | ||||
| 250 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2011 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | ||||
| 251 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 252 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | Medium | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 253 | Engelmann Spruce | 2012 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 254 | Engelmann Spruce | 2012 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 255 | Engelmann Spruce | 0.490 | 2012 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | ||||
| 256 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2012 | Green | 11 | 4 | Low | View | ||||
| 260 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2012 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | ||||
| 263 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | Low | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 264 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | Medium | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |||||
| 265 | Engelmann Spruce | 0.455 | 2013 | Green | 24 | 9 | Medium | View | 3200 | South-West | 42km Splitter Rd | |
| 266 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2013 | Green | 43 | 17 | Medium | View | 2600 | N/A | Vogul's | |
| 269 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2013 | Green | Sold Out | 3200 | South-West | Splitter Rd | ||||
| 272 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2013 | Green | 12 | 5 | Low | View | 3200 | South-West | Splitter Rd | |
| 273 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | Low | 3200 | South-West | Splitter Rd | |||||
| 274 | Engelmann Spruce | 0.407 | 2013 | Green | Low | 3200 | South-West | Splitter Rd | ||||
| 275 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2013 | Green | Low | 2600 | North-East | Milledge Creek | ||||
| 276 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | Low | 3500 | South-West | Splitter Rd | |||||
| 280 | Engelmann Spruce | 2013 | Standing Dead | 10 | Low | 3800 | West | Castle Creek | ||||
| 282 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2013 | Standing Dead | 10 | 36 | 14 | Low | View | 3800 | West | Castle Creek |
| 283 | Engelmann Spruce | 2013 | Standing Dead | 10 | Low | 3800 | West | Castle Creek | ||||
| 286 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2013 | Green | 13 | 5 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 287 | Engelmann Spruce | 0.310 | 2013 | Standing Dead | 20 | 19 | 8 | Low | View | 4000 | North-West | Castle Hydro |
| 288 | Engelmann Spruce | 2014 | Standing Dead | 8 | Low | 4000 | North-West | Castle Hydro | ||||
| 289 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2014 | Green | 13 | 5 | Low | View | 3000 | North-East | 22km West Lake | |
| 290 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2014 | Green | 23 | 9 | Low | View | 2600 | North-East | 11km West Lake | |
| 292 | Engelmann Spruce | 2014 | Green | Low | 3000 | North-East | 22km West Lake | |||||
| 295 | Engelmann Spruce | 0.365 | 2014 | Green | 21 | 8 | Low | View | 4300 | South-West | Spinner Rd | |
| 296 | Douglas Fir | 2014 | Green | Low | 4300 | South-West | ||||||
| 299 | Engelmann Spruce | 0.403 | 2014 | Green | 8 | 3 | Low | View | 3800 | North-East | 6km West Ridge | |
| 300 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2015 | Green | Low | 3800 | North-East | 6km West Ridge | ||||
| 301 | Engelmann Spruce | 2015 | Green | Sold Out | 3400 | North-East | Saddle | |||||
| 303 | Engelmann Spruce | 0.460 | 2016 | Green | 29 | 12 | Low | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 307 | Engelmann Spruce | 2015 | Green | Low | 3400 | North-East | Saddle | |||||
| 309 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2015 | Green | 15 | 6 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 311 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2016 | Green | 24 | 10 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 313 | Engelmann Spruce | 0.402 | 2016 | Green | 19 | 7 | Medium | View | N/A | N/A | N/A | |
| 314 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2016 | Green | 31 | 12 | Low | View | N/A | N/A | ||
| 315 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2016 | Green | 20 | 8 | Good | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 316 | Engelmann Spruce | 0.403 | 2016 | Green | 13 | 5 | Medium | View | N/A | N/A | N/A | |
| 317 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2016 | Green | 20 | 8 | Good | View | N/A | N/A | N/A | |
| 318 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2017 | Green | 15 | 6 | Good | View | ||||
| 322 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2017 | Green | Sold Out | N/A | N/A | N/A | ||||
| 325 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2017 | Green | 40 | 15 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 326 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2017 | Standing Dead | 10 | 18 | 7 | Sold Out | View | 3400 | North-East | Saddle |
| 327 | Engelmann Spruce | 0.435 | 2017 | Green | 38 | 15 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 328 | Engelmann Spruce | 0.470 | 2017 | Green | 19 | 8 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 329 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2017 | Green | 33 | 13 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 335 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2018 | Green | 23 | 9 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 336 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2018 | Green | 22 | 9 | Medium | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 337 | Engelmann Spruce | 0.480 | 2018 | Green | 25 | 10 | Low | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 338 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2019 | Green | 11 | 4 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 339 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2019 | Green | 20 | 8 | Medium | View | N/A | N/A | N/A | |
| 340 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2019 | Green | 23 | 9 | Low | View | 3400 | North-East | Saddle | |
| 341 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2019 | Green | 12 | 5 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 345 | Engelmann Spruce | 0.425 | 2019 | Green | 12 | 5 | Low | View | N/A | N/A | N/A | |
| 351 | Engelmann Spruce | 0.383 | 2020 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 352 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2020 | Green | 21 | 8 | Low | View | ||||
| 353 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2020 | Green | 17 | 7 | Medium | View | N/A | N/A | N/A | |
| 356 | Engelmann Spruce | 2020 | Green | Low | ||||||||
| 369 | Engelmann Spruce | 0.438 | 2020 | Green | Low | N/A | N/A | N/A | ||||
| 370 | Engelmann Spruce | 0.305 | 2021 | Green | 33 | 13 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 371 | Engelmann Spruce | 0.423 | 2021 | Standing Dead | 10 | 29 | 11 | Medium | View | 3300 | North-East | 50km West Lake |
| 376 | Engelmann Spruce | 0.372 | 2021 | Green | 29 | 11 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 377 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
| 378 | Engelmann Spruce | 0.436 | 2021 | Green | Sold Out | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
| 379 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | |||||
| 380 | Engelmann Spruce | 0.352 | 2021 | Standing Dead | 10 | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | |||
| 381 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2021 | Standing Dead | 10 | Sold Out | 3300 | North-East | 50km West Lake | |||
| 382 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2021 | Green | 14 | 6 | Medium | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 383 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
| 384 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2021 | Green | 12 | 5 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 385 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2021 | Green | 21 | 8 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 386 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
| 387 | Engelmann Spruce | 0.351 | 2021 | Green | 13 | 5 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 388 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2021 | Green | 22 | 9 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 389 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | |||||
| 390 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
| 392 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2021 | Green | 19 | 7 | Good | View | 3300 | North-East | 50km West Lake | |
| 393 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2021 | Green | Medium | |||||||
| 394 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2021 | Green | Good | 3300 | North-East | 50km West Lake | ||||
