We keep a detailed list of all the logs we harvest. So if there is a specific characteristic you are looking for, you can search for it within the spreadsheet below. This also means that you can re-order from the same log, stock levels pending, if you find a piece that you like.
This list is constantly being updated, so check back later to see what's new!
*Specific gravity measurements are an average. Density can vary within a single tree.
| Log # | Wood Species | Specific Gravity | Year Cut | Est. # Years Standing Dead | Elevation (ft) | Aspect | Stock Level | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelmann Spruce | 1993 | SD 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 2 | Engelmann Spruce | 1976 | SD 15 | 3000 | West | Sold Out | Bone Creek | |
| 4 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 5 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 6 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 7 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 8 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 10 | Engelmann Spruce | 1993 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 11 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1994 | Green | N/A | N/A | Sold Out | N/A |
| 12 | Engelmann Spruce | 1994 | 5 | 4000 | North-West | Sold Out | East Twin | |
| 22 | Engelmann Spruce | 1997 | 25 | 7200 | South-East | Sold Out | Howard Creek | |
| 23 | Engelmann Spruce | 1997 | 25 | 7200 | South-East | Sold Out | Howard Creek | |
| 25 | Engelmann Spruce | 1996 | 10 | 4000 | North-East | Sold Out | Saddle W Lake | |
| 26 | Engelmann Spruce | 1996 | 10 | 4000 | North-East | Sold Out | Saddle W Lake | |
| 27 | Engelmann Spruce | 1996 | 10 | 4000 | North-East | Sold Out | Saddle W Lake | |
| 29 | Engelmann Spruce | 1996 | 10 | 4000 | North-East | Sold Out | Saddle W Lake | |
| 33 | Engelmann Spruce | 1995 | 2 | 2000 | South | Sold Out | Bone Creek/Thompson | |
| 37 | Engelmann Spruce | 0.440 | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa |
| 39 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 41 | Engelmann Spruce | 1994 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 42 | Engelmann Spruce | 1994 | 15 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 47 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1994 | 2 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa |
| 49 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 51 | Engelmann Spruce | 1994 | 10 | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 52 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 53 | Engelmann Spruce | 0.320 | 1994 | NA | 4200 | North | Low | |
| 54 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 56 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 57 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 58 | Engelmann Spruce | 1994 | Green | 4200 | North | Sold Out | Kiwa | |
| 65 | Engelmann Spruce | 1995 | Green | 4500 | North-West | Sold Out | Small River | |
| 68 | Engelmann Spruce | 0.400 | 1995 | Green | 4500 | North-West | Sold Out | Small River |
| 69 | Engelmann Spruce | 1995 | Green | 4500 | North-West | Sold Out | Small River | |
| 70 | Engelmann Spruce | 1997 | Green | 3500 | West | Sold Out | Serpentine | |
| 71 | Engelmann Spruce | 1997 | 10 | 2000 | North-West | Sold Out | Dome Creek | |
| 73 | Engelmann Spruce | 1997 | N/A | N/A | N/A | Low | N/A | |
| 72 | Engelmann Spruce | 1997 | 20 | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 74 | Cedar | 1997 | Green | 3000 | North-East | Sold Out | Second Saddle West Lake | |
| 76 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 3000 | North-East | Sold Out | 70km West Lake | |
| 77 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 3000 | North-East | Sold Out | 70km West Lake | |
| 78 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 4000 | North-West | Sold Out | Small River | |
| 79 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 80 | Engelmann Spruce | 1998 | 20 | 3500 | North | Sold Out | 70km West Lake | |
| 82 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 83 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 3500 | South-West | Sold Out | Serpentine | |
| 84 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 85 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 3500 | North-East | Sold Out | 70km West Lake | |
| 87 | Engelmann Spruce | 1998 | 15 | 3500 | North | Sold Out | 65km West Lake | |
| 91 | Engelmann Spruce | 1998 | 3 | 4500 | South-West | Sold Out | 306 Road | |
| 92 | Engelmann Spruce | 0.410 | 1998 | Blow Down | 4500 | South-West | Sold Out | 306 Road |
| 95 | Engelmann Spruce | 1998 | 10 | 4500 | South-West | Sold Out | 306 Road | |
| 96 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 97 | Engelmann Spruce | 1998 | 15 | 5000 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 98 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 2500 | North-East | Sold Out | Castle | |
| 99 | Engelmann Spruce | 1998 | 15 | 5500 | South-West | Sold Out | Castle | |
| 100 | Engelmann Spruce | 1998 | 15 | 5500 | South-West | Low | Castle | |
| 101 | Engelmann Spruce | 1998 | 15 | 4500 | North | Low | Kiwa | |
| 102 | Engelmann Spruce | 0.390 | 1998 | Green | N/A | N/A | Low | N/A |
| 107 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | N/A | N/A | Low | N/A | |
| 110 | Engelmann Spruce | 1998 | Green | 5000 | North-East | Low | Castle | |
| 111 | Engelmann Spruce | 1998 | 10 | 5000 | North-East | Low | Castle | |
| 113 | Engelmann Spruce | 0.345 | 1999 | Green | 3500 | North-East | Low | 70km West Lake |
| 114 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | 3500 | North-East | Low | 70km West Lake | |
| 115 | Engelmann Spruce | 0.370 | 1999 | Green | 3500 | North-East | Low | 70km West Lake |
| 117 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | 3500 | North-East | Low | 70km West Lake | |
| 118 | Engelmann Spruce | 1999 | 20 | 3500 | North-East | Low | 35km West Lake | |
| 120 | Engelmann Spruce | 1999 | 15 | 3500 | North-East | Low | 35km West Lake | |
| 121 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | 3500 | North-East | Low | 35km West Lake | |
| 122 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 123 | Engelmann Spruce | 1999 | Green | 5200 | South-West | Low | Castle Creek | |
| 124 | Engelmann Spruce | 1999 | 6 | 4700 | East | Sold Out | Castle Creek | |
| 125 | Engelmann Spruce | 1999 | 6 | 4700 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 126 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2000 | Green | 2700 | South | Low | Hugh Allan |
| 127 | Engelmann Spruce | 0.425 | 2000 | Half SD10/Half Green | 3600 | South-West | Low | Angus's |
| 129 | Engelmann Spruce | 2000 | 4 | 4500 | South | Low | Castle Creek | |
| 130 | Engelmann Spruce | 2000 | 4 | 4500 | South | Low | Castle Creek | |
| 131 | Engelmann Spruce | 2000 | 12 | 3700 | North-East | Low | Saddle 37km | |
| 132 | Engelmann Spruce | 2000 | 8 | N/A | N/A | Sold Out | N/A | |
| 133 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2000 | 10 | 3500 | South-East | Low | Saddle |
| 134 | Engelmann Spruce | 2000 | 20 | 3500 | South-East | Sold Out | Saddle | |
| 135 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2000 | Green | 4500 | South-West | Low | Castle Creek |
| 142 | Engelmann Spruce | 2001 | 8 | 4000 | North-West | Low | Small River | |
| 143 | Engelmann Spruce | 2001 | 8 | 4200 | North-West | Low | Small River | |
| 144 | Engelmann Spruce | 2001 | 8 | 4200 | North-West | Low | Small River | |
| 145 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2001 | Green | 3200 | North-East | Low | 43km West Lake |
| 146 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3200 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 147 | Engelmann Spruce | 2001 | 6 | 4000 | South-East | Low | 12km Yellowjacket | |
| 148 | Engelmann Spruce | 2001 | 6 | 3500 | North-West | Low | Horsey Creek | |
| 149 | Engelmann Spruce | 2001 | 6 | 3000 | North-East | Low | 17km West Lake | |
| 150 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2001 | Green | 3500 | South-West | Low | 30km Saddle |
| 151 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3500 | South-West | Low | 30km Saddle | |
| 152 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 153 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 154 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2001 | Green | 3500 | South-West | Low | 30km Saddle |
| 155 | Engelmann Spruce | 2001 | 3 | 4000 | North-West | Low | Small River | |
| 156 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 157 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 158 | Engelmann Spruce | 2001 | 3 | 3500 | South | Low | Windfall Creek | |
| 159 | Engelmann Spruce | 2001 | 3 | 3500 | South | Low | Windfall Creek | |
| 160 | Engelmann Spruce | 2001 | 3 | 3500 | South | Low | Windfall Creek | |
| 161 | Engelmann Spruce | 2001 | 5 | 3500 | South | Low | Windfall Creek | |
| 162 | Engelmann Spruce | 2001 | 7 | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 163 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 4500 | Norht-West | Low | Small River | |
| 165 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2001 | 10 | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake |
| 166 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 3000 | North-East | Low | 43km West Lake | |
| 167 | Engelmann Spruce | 2001 | Green | 4200 | North-West | Medium | Small River | |
| 168 | Engelmann Spruce | 2002 | 2 | 5000 | North-East | Medium | West Ridge | |
| 169 | Yellow Cedar | 2001 | Green | N/A | N/A | Low | Haida Gwaii | |
| 170 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2002 | Green | 3000 | North-West | Low | Horsey Creek |
| 172 | Engelmann Spruce | 2003 | 10 | 3800 | North-West | Medium | Horsey Creek | |
| 173 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2003 | Green | N/A | N/A | Low | N/A |
| 174 | Engelmann Spruce | 2003 | 8 | 3800 | North-West | Low | Horsey Creek | |
| 175 | Engelmann Spruce | 2003 | Green | 3600 | East | Low | Thunder River | |
| 176 | Engelmann Spruce | 2003 | 6 | 4000 | North-East | Low | 41km West Lake | |
| 177 | Engelmann Spruce | 2003 | 6 | 4000 | North-East | Low | 41km West Lake | |
| 178 | Engelmann Spruce | 2003 | 6 | 4000 | North-East | Low | 41km West Lake | |
| 184 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2004 | Green | 3500 | South | Low | Small River |
| 185 | Engelmann Spruce | 2004 | Green | N/A | N/A | Medium | ||
| 186 | Engelmann Spruce | 2004 | Green | 3600 | N/A | Sold Out | Joo Much Creek | |
| 189 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2004 | Green | 2500 | N/A | Low | Cresent Spur |
| 197 | Engelmann Spruce | 2005 | 10 | 4500 | South-West | Sold Out | Castle Creek | |
| 198 | Engelmann Spruce | 2005 | 10 | 4500 | South-West | Sold Out | Castle Creek | |
| 199 | Engelmann Spruce | 2005 | 1 | 4500 | South-West | Sold Out | Castle Creek | |
| 200 | Engelmann Spruce | 2006 | Green | N/A | N/A | Low | North-West of Millsite | |
| 201 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2006 | 8 | N/A | N/A | Low | Hauer's Yard |
| 202 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2006 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 203 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2006 | 12 | 4500 | North | Low | Castle Creek |
| 204 | Engelmann Spruce | 2006 | 2 | 4500 | North | Low | Castle Creek | |
| 205 | Engelmann Spruce | 2006 | 2 | 4500 | North | Sold Out | Castle Creek | |
| 206 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2006 | 5 | 4500 | North | Low | Castle Creek |
| 207 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2006 | 5 | 4500 | North | Low | Castle Creek |
| 208 | Engelmann Spruce | 2007 | 4 | 3000 | N/A | Low | West of Barriere | |
| 209 | Engelmann Spruce | 2007 | Green | 4500 | North-East | Low | Mica Mountain | |
| 210 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2007 | Green | 4500 | North-East | Low | Mica Mountain |
| 212 | Engelmann Spruce | 2007 | 5 | 4500 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 213 | Engelmann Spruce | 2007 | 5 | 4500 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 215 | Engelmann Spruce | 0.480 | 2008 | Green | N/A | N/A | Low | |
| 217 | Engelmann Spruce | 2008 | Green | 3100 | North-East | Low | 62km West Lake | |
| 218 | Engelmann Spruce | 2008 | 5 | 4500 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 219 | Engelmann Spruce | 2008 | 6 | 4500 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 220 | Engelmann Spruce | 2008 | 8 | 4500 | South-East | Low | Castle Creek | |
| 221 | Engelmann Spruce | 2008 | Green | 2600 | N/A | Low | East Twin | |
| 224 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2008 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 225 | Engelmann Spruce | 2008 | 3 | 3500 | North | Low | Lempiere Creek | |
| 226 | Engelmann Spruce | 0.465 | 2008 | Green | 3000 | South | Good | Dominion Creek |
| 227 | Engelmann Spruce | 2008 | 10 | 3500 | South | Low | North Thompson | |
| 228 | Engelmann Spruce | 0.465 | 2008 | Green | 3800 | South-West | Low | Blackwater |
| 229 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2009 | Green | 2500 | N/A | Low | 15km West McBride |
| 232 | Engelmann Spruce | 2009 | Green | 3500 | South | Low | North Thompson | |
| 236 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | 2900 | South | Low | Gosnel | |
| 237 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | 2900 | South | Low | Gosnel | |
| 239 | Engelmann Spruce | 2009 | Green | 4500 | North-East | Low | Castle Creek | |
| 240 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 241 | Engelmann Spruce | 2010 | Green | 3200 | South-West | Sold Out | 42km Splitter Rd | |
| 245 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | N/A | N/A | Low | 42km Splitter Rd | |
| 246 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 247 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 249 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2011 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd |
| 250 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 251 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 252 | Engelmann Spruce | 2011 | Green | 3200 | South-West | Medium | 42km Splitter Rd | |
| 253 | Engelmann Spruce | 2012 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 254 | Engelmann Spruce | 2012 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 255 | Engelmann Spruce | 0.490 | 2012 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd |
| 256 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2012 | Green | Low | |||
| 260 | Engelmann Spruce | 2012 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 263 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 3200 | South-West | Low | 42km Splitter Rd | |
| 264 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 3200 | South-West | Medium | 42km Splitter Rd | |
| 265 | Engelmann Spruce | 0.455 | 2013 | Green | 3200 | South-West | Medium | 42km Splitter Rd |
| 266 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2013 | Green | 2600 | N/A | Medium | Vogul's |
| 269 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 3200 | South-West | Sold Out | Splitter Rd | |
| 272 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2013 | Green | 3200 | South-West | Low | Splitter Rd |
| 273 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 3200 | South-West | Low | Splitter Rd | |
| 274 | Engelmann Spruce | 0.407 | 2013 | Green | 3200 | South-West | Low | Splitter Rd |
| 275 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 2600 | North-East | Low | Milledge Creek | |
| 276 | Engelmann Spruce | 2013 | Green | 3500 | South-West | Low | Splitter Rd | |
| 280 | Engelmann Spruce | 2013 | 10 | 3800 | West | Low | Castle Creek | |
| 282 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2013 | 10 | 3800 | West | Low | Castle Creek |
| 283 | Engelmann Spruce | 2013 | 10 | 3800 | West | Low | Castle Creek | |
| 286 | Engelmann Spruce | 0.300 | 2013 | Green | N/A | N/A | Low | N/A |
| 287 | Engelmann Spruce | 2013 | 20 | 4000 | North-West | Low | Castle Hydro | |
| 288 | Engelmann Spruce | 2014 | 8 | 4000 | North-West | Low | Castle Hydro | |
| 289 | Engelmann Spruce | 2014 | Green | 3000 | North-East | Low | 22km West Lake | |
| 290 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2014 | Green | 2600 | North-East | Low | 11km West Lake |
| 292 | Engelmann Spruce | 2014 | Green | 3000 | North-East | Low | 22km West Lake | |
| 295 | Engelmann Spruce | 0.365 | 2014 | Green | 4300 | South-West | Low | Spinner Rd |
| 296 | Douglas Fir | 2014 | Green | 4300 | South-West | Low | ||
| 299 | Engelmann Spruce | 0.403 | 2014 | Green | 3800 | North-East | Low | 6km West Ridge |
| 300 | Engelmann Spruce | 2015 | Green | 3800 | North-East | Low | 6km West Ridge | |
| 301 | Engelmann Spruce | 2015 | Green | 3400 | North-East | Sold Out | Saddle | |
| 303 | Engelmann Spruce | 0.460 | 2016 | Green | 3400 | North-East | Low | Saddle |
| 307 | Engelmann Spruce | 2015 | Green | 3400 | North-East | Low | Saddle | |
| 309 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2015 | Green | N/A | N/A | Low | N/A |
| 311 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2016 | Green | N/A | N/A | Low | N/A |
| 313 | Engelmann Spruce | 0.403 | 2016 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 314 | Engelmann Spruce | 2016 | Green | N/A | N/A | Good | ||
| 315 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2016 | Green | 3400 | North-East | Good | Saddle |
| 316 | Engelmann Spruce | 0.403 | 2016 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 317 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2016 | Green | N/A | N/A | Good | N/A |
| 322 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2017 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 325 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2017 | Green | 3400 | North-East | Medium | Saddle |
| 326 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2017 | 10 | 3400 | North-East | Sold Out | Saddle |
| 327 | Engelmann Spruce | 0.435 | 2017 | Green | 3400 | North-East | Medium | Saddle |
| 337 | Engelmann Spruce | 2018 | Green | 3400 | North-East | Low | Saddle | |
| 338 | Engelmann Spruce | 2019 | Green | N/A | N/A | Low | N/A | |
| 339 | Engelmann Spruce | 2019 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 340 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2019 | Green | 3400 | North-East | Low | Saddle |
| 341 | Engelmann Spruce | 2019 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 345 | Engelmann Spruce | 0.425 | 2019 | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 351 | Engelmann Spruce | 0.383 | N/A | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 353 | Engelmann Spruce | 0.400 | N/A | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 369 | Engelmann Spruce | 0.438 | N/A | Green | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 370 | Engelmann Spruce | 0.305 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 371 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2021 | 10 | 3300 | North-East | Medium | 50km West Lake |
| 376 | Engelmann Spruce | 0.372 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 377 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 378 | Engelmann Spruce | 0.436 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 379 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake | |
| 380 | Engelmann Spruce | 0.352 | 2021 | 10 | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 381 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2021 | 10 | 3300 | North-East | Sold Out | 50km West Lake |
| 383 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 384 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 385 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 386 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 387 | Engelmann Spruce | 0.351 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 388 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 389 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake | |
| 390 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 394 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake | |
| 395 | Engelmann Spruce | 0.330 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 396 | Engelmann Spruce | 0.435 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 399 | Engelmann Spruce | 0.405 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 400 | Engelmann Spruce | 0.435 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 401 | Engelmann Spruce | 0.455 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 402 | Engelmann Spruce | 0.413 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Low | 50km West Lake |
| 403 | Engelmann Spruce | 0.460 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 404 | Engelmann Spruce | 2021 | Green | Good | 50km West Lake | |||
| 406 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 407 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2021 | Green | 3300 | North-East | Good | 50km West Lake |
| 408 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 409 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 410 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 411 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 412 | Engelmann Spruce | 0.447 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 413 | Engelmann Spruce | 0.380 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 414 | Engelmann Spruce | 0.387 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 415 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 416 | Engelmann Spruce | 0.410 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 417 | Engelmann Spruce | 0.460 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 418 | Engelmann Spruce | 0.350 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 419 | Engelmann Spruce | 0.397 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 421 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 422 | Engelmann Spruce | 0.374 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 423 | Engelmann Spruce | 0.440 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 424 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 425 | Engelmann Spruce | 0.430 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 426 | Engelmann Spruce | 0.397 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 427 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 428 | Engelmann Spruce | 0.353 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 429 | Engelmann Spruce | 0.396 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 430 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 431 | Engelmann Spruce | 0.355 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Low | 37-55km West Lake |
| 432 | Engelmann Spruce | 0.330 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 433 | Engelmann Spruce | 0.390 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 434 | Engelmann Spruce | 0.391 | 2022 | Green | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 435 | Engelmann Spruce | 0.330 | 2022 | 10 | 3300 | North-East | Low | 37-55km West Lake |
| 436 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2022 | 10 | 3300 | North-East | Good | 37-55km West Lake |
| 440 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 441 | Engelmann Spruce | 0.420 | 2023 | Green | Good | |||
| 442 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 443 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 444 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 445 | Engelmann Spruce | 0.355 | 2023 | Green | Good | |||
| 446 | Engelmann Spruce | 0.400 | 2023 | Green | Good | |||
| 447 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 448 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 449 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 450 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 451 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 452 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 453 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 454 | Engelmann Spruce | 0.360 | 2023 | Green | Good | |||
| 456 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2023 | Green | Good | |||
| 457 | Engelmann Spruce | 0.370 | 2023 | Green | Low | |||
| 459 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 460 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 462 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 461 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 464 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 465 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 466 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 471 | Engelmann Spruce | 2023 | Green | Good | ||||
| 474 | Engelmann Spruce | 0.366 | 2024 | 5 | Good | |||
| 477 | Engelmann Spruce | 2024 | Green | Good | ||||
| 478 | Engelmann Spruce | 0.450 | 2024 | Green | Good | |||
| 480 | Engelmann Spruce | 2024 | Green | Good |

